当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [芭蕉] Plantain | 2mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [阿月浑子坚果] Pistachio nuts | 1mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [干辣椒] Peppers Chili, dried | 30mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [花生粗饲料] Peanut fodder | 30mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [花生] Peanut | 0.2mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | 豌豆干草或豌豆饲料 | 20mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [木瓜] Papaya | 0.3mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [燕麦] Oats | 1.5mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [乳] Milks | 0.01mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [乳脂] Milk fats | 0.03mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [肉类(除海洋哺乳动物以外的哺乳动物)] Meat (from mammals other than marine mammals) | 0.05(fat)mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [芒果] Mango | 0.7mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [可食用玉米油] Maize oil, Edible | 0.1mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [玉米草料 (干)] Maize fodder (dry) | 40dry wtmg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [玉米] Maize | 0.02mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [叶用莴苣] Lettuce, Leaf | 3mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [结球莴苣] Lettuce, Head | 3mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [豆类蔬菜] Legume vegetables | 3mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [蛇麻草(干)] Hops, Dry | 30mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
嘧菌酯 | Azoxystrobin | 国际组织(CAC) | [药草] Herbs | 70mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
首页 下一页 上一页 尾页 |