当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [桃] Peach | 2mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [油桃] Nectarine | 2mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [瓜类,除西瓜外] Melons, except watermelon | 0.2mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [水果类(本列表外的)] Fruits (except as otherwise listed) | 1mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [黄瓜] Cucumber | 0.2mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [蔓越橘] Cranberry | 0.1mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [棉籽] Cotton seed | 0.2mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [苜蓿干草或粗饲料] Clover hay or fodder | 5mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [樱桃] Cherries | 2mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [绿花菜] Broccoli | 1mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [蓝莓] Blueberries | 5mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [苹果] Apple | 0.05mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [杏仁] Almonds | 0.05mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [杏仁外壳] Almond hulls | 5mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
乙基谷硫磷 | Azinphos-Methyl | 国际组织(CAC) | [紫花苜蓿粗饲料] Alfalfa fodder | 10mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
氨基三唑 | Amitrole | 国际组织(CAC) | [核果] Stone fruits | 0.05mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
氨基三唑 | Amitrole | 国际组织(CAC) | [仁果类水果] Pome fruits | 0.05mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
氨基三唑 | Amitrole | 国际组织(CAC) | [葡萄] Grapes | 0.05mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
双甲脒 | Amitraz | 国际组织(CAC) | [番茄] Tomato | 0.5mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
双甲脒 | Amitraz | 国际组织(CAC) | [绵羊肉] Sheep meat | 0.1mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
首页 下一页 上一页 尾页 |