当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙酰甲胺磷 | Acephate | 国际组织(CAC) | [球形朝鲜蓟] Artichoke, Globe | 0.3mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [西瓜] Watermelon | 0.01(*)mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [胡桃] Walnuts | 0.01(*)mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [番茄] Tomato | 0.02mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [草莓] Strawberry | 0.02mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [西葫芦] Squash, summer | 0.01(*)mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [马铃薯] Potato | 0.01(*)mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [甜椒 (包括西班牙甘椒 或 红柿椒)] Peppers, Sweet (including pimento or pimiento) | 0.02mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [干辣椒] Peppers Chili, dried | 0.2mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [梨] Pear | 0.02mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [瓜类,除西瓜外] Melons, except watermelon | 0.01(*)mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [叶用莴苣] Lettuce, Leaf | 0.05mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [蛇麻草(干)] Hops, Dry | 0.1mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [山羊可食用内脏] Goat, Edible offal of | 0.1mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [山羊奶] Goat milk | 0.005mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [山羊肉] Goat meat | 0.01(*)mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [黄瓜] Cucumber | 0.01mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [棉籽] Cotton seed | 0.01(*)mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [柑橘类水果] Citrus fruits | 0.01(*)mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
阿维菌素 | Abamectin | 国际组织(CAC) | [牛奶] Cattle milk | 0.005mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
首页 下一页 上一页 尾页 |