当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繁福松 | Fensulfothion | 中国台湾 | 内脏[牛、山羊、绵羊] | 0.02ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
繁福松 | Fensulfothion | 中国台湾 | 肌肉[牛、山羊、绵羊] | 0.02ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
芬布赐 | Fenbutatin Oxide | 中国台湾 | 乳 | 0.02ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
芬布赐 | Fenbutatin Oxide | 中国台湾 | 肌肉[牛、猪、马、山羊、绵羊] | 0.02ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
益多松 | Etrimfos | 中国台湾 | 肌肉[禽] | 0.02ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
爱杀松 | Ethion | 中国台湾 | 乳 | 0.02ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
护粒松 | Edifenphos | 中国台湾 | 肌肉、内脏[牛、禽] | 0.02ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
获萎得 | Dimethipin | 中国台湾 | 蛋 | 0.02ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
获萎得 | Dimethipin | 中国台湾 | 乳 | 0.02ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
获萎得 | Dimethipin | 中国台湾 | 肌肉、内脏[畜、禽] | 0.02ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
二氯松 | Dichlorvos | 中国台湾 | 乳 | 0.02ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
大利松 | Diazinon | 中国台湾 | 乳 | 0.02ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
第灭宁 | Deltamethrin | 中国台湾 | 乳 | 0.02ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
克氯丹 | Chlordane | 中国台湾 | 蛋 | 0.02ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
免克宁 | Vinclozolin | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
繁米松 | Vamidothion | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛福宁 | Triforine | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三福林 | Trifluralin | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛福座 | Triflumizole | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三氯松 | Trichlorfon | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 15 16 17 18 19 20 21 … 16719 16720 下一页» 共334396条/16720页 |