当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赐诺特 | Spinetoram | 中国台湾 | 坚果类 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
环苯吡菌胺 | Sedaxane | 中国台湾 | 燕麦 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
环苯吡菌胺 | Sedaxane | 中国台湾 | 黑麦 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
环苯吡菌胺 | Sedaxane | 中国台湾 | 油菜籽 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
环苯吡菌胺 | Sedaxane | 中国台湾 | 小麦 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
环苯吡菌胺 | Sedaxane | 中国台湾 | 大麦 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
环苯吡菌胺 | Sedaxane | 中国台湾 | 大豆 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
杀芬草 | Saflufenacil | 中国台湾 | 樱桃 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
杀芬草 | Saflufenacil | 中国台湾 | 美洲胡桃 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
杀芬草 | Saflufenacil | 中国台湾 | 杏仁 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
杀芬草 | Saflufenacil | 中国台湾 | 其他杂粮类(玉米、高粱除外) | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
杀芬草 | Saflufenacil | 中国台湾 | 葡萄 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
杀芬草 | Saflufenacil | 中国台湾 | 其他麦类(大麦除外) | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
杀芬草 | Saflufenacil | 中国台湾 | 其他梨果类(李、油桃、桃、梨、苹果除外) | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
杀芬草 | Saflufenacil | 中国台湾 | 坚果类 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
杀芬草 | Saflufenacil | 中国台湾 | 咖啡豆 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
杀芬草 | Saflufenacil | 中国台湾 | 米类 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
杀芬草 | Saflufenacil | 中国台湾 | 毛豆 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
快诺芬 | Quinoxyfen | 中国台湾 | 小麦 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
快诺芬 | Quinoxyfen | 中国台湾 | 大麦 | 0.01ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 42 43 44 45 46 47 48 … 16719 16720 下一页» 共334396条/16720页 |