当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三氟敏 | Trifloxystrobin | 中国台湾 | 马铃薯 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三氟敏 | Trifloxystrobin | 中国台湾 | 美洲胡桃 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三氟敏 | Trifloxystrobin | 中国台湾 | 杏仁 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三氟敏 | Trifloxystrobin | 中国台湾 | 玉米 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 黄豆(大豆) | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 鹰嘴豆 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 蚕豆(鲜) | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 翼豆 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 树豆(鲜) | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 豌豆 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 莱豆 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 菜豆 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 豇豆(鲜) | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 扁豆 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 花豆(鲜) | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 刀豆 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 干豆类 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 香蕉 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 毛豆 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 杏仁 | 0.02ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 48 49 50 51 52 53 54 … 16719 16720 下一页» 共334396条/16720页 |