当前分类:兽药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒草胺 | Propachlor | 香港 | 奶类 | 0.02 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
调环酸钙盐 | Prohexadione calcium | 香港 | 牛肾 | 0.1 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
调环酸钙盐 | Prohexadione calcium | 香港 | 猪肾 | 0.1 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
调环酸钙盐 | Prohexadione calcium | 香港 | 绵羊肾 | 0.1 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
调环酸钙盐 | Prohexadione calcium | 香港 | 马肾 | 0.1 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
丙溴磷 | Profenofos | 香港 | 牛脂肪 | 0.05 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
丙溴磷 | Profenofos | 香港 | 山羊脂肪 | 0.05 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
丙溴磷 | Profenofos | 香港 | 马脂肪 | 0.05 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
丙溴磷 | Profenofos | 香港 | 绵羊脂肪 | 0.05 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
丙溴磷 | Profenofos | 香港 | 奶类 | 0.01 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
丙溴磷 | Profenofos | 香港 | 可食用什脏(哺乳动物) | 0.05 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
丙溴磷 | Profenofos | 香港 | 蛋类 | 0.02 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
丙溴磷 | Profenofos | 香港 | 家禽的肉 | 0.05 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
丙溴磷 | Profenofos | 香港 | 家禽的可食用什脏 | 0.05 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
丙溴磷 | Profenofos | 香港 | 哺乳动物(海洋哺乳动物除外)的肉 | 0.05 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
咪鲜胺 | Prochloraz | 香港 | 可食用什脏(哺乳动物) | 10 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
咪鲜胺 | Prochloraz | 香港 | 哺乳动物(海洋哺乳动物除外)的肉 | 0.5 (Fat) (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
咪鲜胺 | Prochloraz | 香港 | 家禽的可食用什脏 | 0.2 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
咪鲜胺 | Prochloraz | 香港 | 家禽的肉 | 0.05 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
咪鲜胺 | Prochloraz | 香港 | 蛋类 | 0.1 (M)mg/kg | 食物内除害剂残余规例 (第132CM章) | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 40 41 42 43 44 45 46 … 345 346 下一页» 共6916条/346页 |