当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳酸钠(无水) | Sodium Carbonate(Anhydrous) | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
碳酸钾 | Potassium Carbonate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
离子交换树脂 | Ion-Exchange Resin | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
草酸 | Oxalic Acid | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硫酸 | Sulfuric Acid | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
盐酸 | Hydrochloric Acid | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氢氧化钾溶液 | Potassium Hydroxide Solution | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氢氧化钠溶液 | Sodium Hydroxide Solution | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氢氧化钾 | Potassium Hydroxide | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氢氧化钠 | Sodium Hydroxide | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
乙基纤维素 | Ethyl Cellulose | 中国台湾 | 胶囊状、锭状食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
羟丙基淀粉 | Hydroxypropyl Starch | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
乙酰化磷酸二淀粉 | Acetylated DistarchPhosphate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸化磷酸二淀粉 | Phosphated Distarch Phosphate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸二淀粉 | Distarch Phosphate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
辛烯基丁二酸钠淀粉 | Starch Sodium Octenyl Succinate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸淀粉 | Starch Phosphate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
乙酰化己二酸二淀粉 | Acetylated Distarch Adipate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
醋酸淀粉 | Starch Acetate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氧化淀粉 | Oxidized Starch | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |