当前分类:生物毒素限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二氢链霉素 | Dihydro-streptomycin | 香港 | 牛、猪及家禽的肾 | 1000微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
二氢链霉素 | Dihydro-streptomycin | 香港 | 牛、猪及家禽的肌肉和肝 | 500微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
双氯青霉素 | Dicloxacillin | 香港 | 奶类 | 30微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
双氯青霉素 | Dicloxacillin | 香港 | 所有食用动物的肌肉、肝及肾 | 300微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
丹奴氟沙星 | Danofloxacin | 香港 | 猪的肾 | 200微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
丹奴氟沙星 | Danofloxacin | 香港 | 牛及家禽的肾 | 400微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
丹奴氟沙星 | Danofloxacin | 香港 | 猪的肝 | 50微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
丹奴氟沙星 | Danofloxacin | 香港 | 牛及家禽的肝 | 400微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
丹奴氟沙星 | Danofloxacin | 香港 | 猪的肌肉 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
丹奴氟沙星 | Danofloxacin | 香港 | 牛及家禽的肌肉 | 200微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
多粘菌素E | Colistin | 香港 | 奶类 | 50微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
多粘菌素E | Colistin | 香港 | 牛、猪及家禽的肾 | 200微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
多粘菌素E | Colistin | 香港 | 牛、猪及家禽的肌肉及肝 | 150微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
邻氯青霉素 | Cloxacillin | 香港 | 奶类 | 30微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
邻氯青霉素 | Cloxacillin | 香港 | 所有食用动物的肌肉、肝及肾 | 300微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
金霉素 | Chlortetracycline | 香港 | 奶类 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
金霉素 | Chlortetracycline | 香港 | 所有食用动物的肾 | 600微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
金霉素 | Chlortetracycline | 香港 | 所有食用动物的肝 | 300微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
金霉素 | Chlortetracycline | 香港 | 所有食用动物的肌肉 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
头孢噻呋 | Ceftiofur | 香港 | 奶类 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 … 16 17 下一页» 共322条/17页 |