中文名 | 大肠埃希氏菌52440 |
英文名 | Escherichia coli 5 2 4 40 |
国别 | 加拿大 |
食品中文名称 | 所有其他类食品 |
食品英文名称 | All other |
残留限量 | Number of sample units: 5. Acceptance number (c)2: 2. m=4/g2; M=40 M/g2. Criteria for action: reject if 3 or more units exceed m, or if any unit exceeds M. |
有效性 | |
来源 | Fish Products Standards and Methods Manual |
实施日期 | 2013-05-06 |
备注 | 2m - number of bacteria per gram separating acceptable from marginally acceptable samples, c - number of samples that may exceed this number of bacteria per gram, M - no sample can exceed this number of bacteria per gram. |