当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加护松 | Propaphos | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
除草灵 | Propanil | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
普拔克 | Propamocarb hydrochloride | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
布飞松 | Profenophos | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
扑灭宁 | Procymidone | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
扑克拉 | Prochloraz | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
普拉草 | Pretilachlor | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
亚特松 | Pirimiphos-methyl | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
比加普 | Pirimicarb | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
益灭松 | Phosmet | 中国台湾 | 其他(蔬果类) | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛达松 | Phenthoate | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
百灭宁 | Permethrin | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
施得圃 | Pendimethalin | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
宾克隆 | Pencycuron | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
平克座 | Penconazole | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
甲基巴拉松 | Parathion-methyl | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
巴克素 | Paclobutrazol | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
复禄芬 | Oxyfluorfen | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
嘉保信 | Oxycarboxin | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
殴杀灭 | Oxamyl | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 7 8 9 10 11 12 13 … 16719 16720 下一页» 共334396条/16720页 |