当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
免克宁 | Vinclozolin | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
繁米松 | Vamidothion | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛福宁 | Triforine | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三福林 | Trifluralin | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛福座 | Triflumizole | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三氟敏 | Trifloxystrobin | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三氟敏 | Trifloxystrobin | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三氯松 | Trichlorfon | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三落松 | Triazophos | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三泰隆 | Triadimenol | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三泰芬 | Triadimefon | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
脱芬瑞 | Tolfenpyrad | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
硫敌克 | Thiodicarb | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
杀丹 | Thiobencarb | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛果培 | Thiacloprid | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
腐绝 | Thiabendazole | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
治灭宁 | Tetramethrin | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
四克利 | Tetraconazole | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.01*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 5 6 7 8 9 10 11 … 16719 16720 下一页» 共334396条/16720页 |