当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联苯肼酯 | Bifenazate | 国际组织(CAC) | [可食用内脏(哺乳动物)] Edible offal (mammalian) | 0.01(*)mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
联苯肼酯 | Bifenazate | 国际组织(CAC) | 葡萄干(黑加仑, 葡萄干和小葡萄干) | 2mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
联苯肼酯 | Bifenazate | 国际组织(CAC) | [悬钩子之类(包括波森莓和罗甘莓)] Dewberries (including boysenberry and loganberry) | 7mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
联苯肼酯 | Bifenazate | 国际组织(CAC) | [棉籽] Cotton seed | 0.3mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
联苯肼酯 | Bifenazate | 国际组织(CAC) | [黑莓] Blackberries | 7mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
联苯肼酯 | Bifenazate | 国际组织(CAC) | [豆类(干)] Beans (dry) | 0.3mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
联苯肼酯 | Bifenazate | 国际组织(CAC) | [杏仁外壳] Almond hulls | 10mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [小麦秸杆和粗饲料(干)] Wheat straw and fodder, Dry | 0.3mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | 干黑小麦秸秆和饲料 | 0.3mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [甜玉米(煮食的玉米棒子)] Sweet corn (corn-on-the-cob) | 0.01mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [香葱] Spring Onion | 0.08mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [大豆(干)] Soya bean (dry) | 0.01mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | 干黑麦秸秆和饲料 | 0.3mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [家禽可食用内脏] Poultry, Edible offal of | 0.07mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [家禽肉] Poultry meat | 0.03mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [马铃薯] Potato | 0.1mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | 嫩食荚豌豆 | 1.5mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [花生] Peanut | 0.05mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [洋葱鳞茎] Onion, Bulb | 0.04mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | 干燕麦秸秆和饲料 | 0.3mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
首页 下一页 上一页 尾页 |