当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | 干小米饲料 | 0.3mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [乳] Milks | 0.01mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [玉米草料 (干)] Maize fodder (dry) | 0.4mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | 亚麻籽 | 0.02mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [药草] Herbs | 0.1mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [干草或干草粗饲料] Hay or fodder (dry) of grasses | 2mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | 干紫花豌豆 | 1mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [蛋] Eggs | 0.01mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | 谷粒 | 0.01mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [豆类,除蚕豆和大豆外] Beans, except broad bean and soya bean | 0.01mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [豆类,带壳的] Beans, Shelled | 0.01mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [豆类(干)] Beans (dry) | 0.04mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [大麦秸杆和粗饲料(干)] Barley straw and fodder, Dry | 0.3mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
排草丹 | Bentazone | 国际组织(CAC) | [紫花苜蓿粗饲料] Alfalfa fodder | 0.5mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
苯霜灵 | Benalaxyl | 国际组织(CAC) | [西瓜] Watermelon | 0.1mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
苯霜灵 | Benalaxyl | 国际组织(CAC) | [番茄] Tomato | 0.2mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
苯霜灵 | Benalaxyl | 国际组织(CAC) | [马铃薯] Potato | 0.02(*)mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
苯霜灵 | Benalaxyl | 国际组织(CAC) | [洋葱鳞茎] Onion, Bulb | 0.02(*)mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
苯霜灵 | Benalaxyl | 国际组织(CAC) | [瓜类,除西瓜外] Melons, except watermelon | 0.3mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
苯霜灵 | Benalaxyl | 国际组织(CAC) | [结球莴苣] Lettuce, Head | 1mg/kg | Codex Pesticides Residues in Food Online Database | 详情 | ||
首页 下一页 上一页 尾页 |