当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉草 | Alachlor | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
亚灭培 | Acetamiprid | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
殴杀松 | Acephate | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
阿巴汀 | Abamectin | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
护汰宁 | Fludioxonil | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.06*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三氯松 | Trichlorfon | 中国台湾 | 肌肉[绵羊] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
三氯松 | Trichlorfon | 中国台湾 | 肌肉、内脏、脂肪[牛、猪] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
三泰芬 | Triadimefon | 中国台湾 | 蛋 | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
三泰芬 | Triadimefon | 中国台湾 | 乳 | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
三泰芬 | Triadimefon | 中国台湾 | 肌肉[畜、禽] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
甲基多保净 | Thiophanate-methyl | 中国台湾 | 肌肉[鸡] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
腐绝 | Thiabendazole | 中国台湾 | 乳 | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
腐绝 | Thiabendazole | 中国台湾 | 肌肉、内脏[牛、猪、马、山羊、绵羊] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
殴螨多 | Propargite | 中国台湾 | 蛋 | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
殴螨多 | Propargite | 中国台湾 | 乳 | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
殴螨多 | Propargite | 中国台湾 | 肌肉[畜、禽] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
扑克拉 | Prochloraz | 中国台湾 | 乳[牛] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
扑克拉 | Prochloraz | 中国台湾 | 肌肉[牛] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
百灭宁 | Permethrin | 中国台湾 | 蛋 | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
百灭宁 | Permethrin | 中国台湾 | 肌肉[禽] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 35 36 37 38 39 40 41 … 16719 16720 下一页» 共334396条/16720页 |