当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百灭宁 | Permethrin | 中国台湾 | 乳 | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
百灭宁 | Permethrin | 中国台湾 | 内脏[畜] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
美赐平 | Methoprene | 中国台湾 | 内脏[畜] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
灵丹 | Lindane | 中国台湾 | 蛋 | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
嘉磷塞 | Glyphosate | 中国台湾 | 蛋 | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
嘉磷塞 | Glyphosate | 中国台湾 | 乳[牛] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
嘉磷塞 | Glyphosate | 中国台湾 | 肌肉[牛、猪、禽] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
芬化利 | Fenvalerate | 中国台湾 | 乳 | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
安特灵 | Endrin | 中国台湾 | 肌肉[畜] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
安杀番 | Endosulfan | 中国台湾 | 肌肉[畜] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
克芬螨 | Clofentezine | 中国台湾 | 内脏[牛] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
陶斯松 | Chlorpyrifos | 中国台湾 | 肌肉[鸡] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
克灭刈 | Chlormequat | 中国台湾 | 乳制品 | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
克灭刈 | Chlormequat | 中国台湾 | 乳[牛、山羊、绵羊] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
贝芬替 | Carbendazim | 中国台湾 | 蛋 | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
贝芬替 | Carbendazim | 中国台湾 | 脂肪[鸡] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
贝芬替 | Carbendazim | 中国台湾 | 乳 | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
贝芬替 | Carbendazim | 中国台湾 | 肌肉[牛、绵羊、禽] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
加保利 | Carbaryl | 中国台湾 | 乳、乳制品 | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
三亚螨 | Amitraz | 中国台湾 | 肌肉[绵羊] | 0.1ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 36 37 38 39 40 41 42 … 16719 16720 下一页» 共334396条/16720页 |