当前分类:兽药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
达氟沙星 | Danofloxacin | 中国台湾 | 脂[牛、猪、鸡] | 0.1ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
达氟沙星 | Danofloxacin | 中国台湾 | 肌肉[猪] | 0.1ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
赛灭净 | Cyromazine | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾[鸡] | 0.1ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氯四环霉素、羟四环霉素及四环霉素 | Chlortetracycline、Oxytetracycline及Tetracycline | 中国台湾 | 乳[家畜类] | 0.1mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氯四环霉素、羟四环霉素及四环霉素 | Chlortetracycline、Oxytetracycline及Tetracycline | 中国台湾 | 肌肉[十足目(2)、龟鳖目(2) 、无尾目(2)] | 0.1ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
畜福 | Ceftiofur | 中国台湾 | 乳[牛、绵羊、山羊] | 0.1mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
头孢喹肟 | Cefquinome | 中国台湾 | 肝[猪、牛] | 0.1ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
丁喹酯 | Buquinolate | 中国台湾 | 肌肉、脂[鸡] | 0.1ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
二甲苯胺噻嗪 | Azaperone | 中国台湾 | 肝、肾[猪] | 0.1ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
阿苯达唑 | Albendazole | 中国台湾 | 肌肉、脂、乳[牛、绵羊] | 0.1ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
阿巴汀 | Abamectin | 中国台湾 | 肌肉、脂[牛] | 0.1ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
妥曲珠利 | Toltrazuril | 中国台湾 | 脂[猪] | 0.15ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
欧索林酸 | Oxolinic acid | 中国台湾 | 肝、肾[家畜类、家禽类] | 0.15ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
欧霉素 | Oleandomycin | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂[牛、猪、 绵羊、山羊、鸡、火鸡] | 0.15ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
林可霉素 | Lincomycin | 中国台湾 | 乳[家畜类] | 0.15mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
康霉素 | Kanamycin | 中国台湾 | 乳[家畜类] | 0.15mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
乙酰氨基阿维菌素 | Eprinomectin | 中国台湾 | 脂[牛] | 0.15ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
多灭虫 | Doramectin | 中国台湾 | 脂[牛、猪] | 0.15ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
三氮咪 | Diminazene | 中国台湾 | 乳[牛] | 0.15mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
昔尼尔 | Dicyclanil | 中国台湾 | 脂[绵羊] | 0.15ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 10 11 12 13 14 15 16 … 345 346 下一页» 共6916条/346页 |