当前分类:兽药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红霉素 | Erythromycin | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂[家畜类] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
红霉素 | Erythromycin | 中国台湾 | 肌肉[鱼] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
恩氟奎林羧酸 | Enrofloxacin | 中国台湾 | 肾[牛] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
恩氟奎林羧酸 | Enrofloxacin | 中国台湾 | 肝[猪、家禽类] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
脱氧羟四环霉素 | Doxycycline | 中国台湾 | 蛋[家禽类] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
双氢链霉素及链霉素 | Dihydrostreptomycin及Streptomycin | 中国台湾 | 乳[家畜类] | 0.2mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
昔尼尔 | Dicyclanil | 中国台湾 | 肌肉[绵羊] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
达氟沙星 | Danofloxacin | 中国台湾 | 肾[猪] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
达氟沙星 | Danofloxacin | 中国台湾 | 肌肉[牛、鸡] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氟氯氰菊酯 | Cyfluthrin | 中国台湾 | 脂[牛] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
可利斯汀 | Colistin | 中国台湾 | 肾[家畜类、家禽类] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氯啶 | Clopidol | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂[猪] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氯啶 | Clopidol | 中国台湾 | 肌肉、脂[牛、绵羊、 山羊] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氯四环霉素、羟四环霉素及四环霉素 | Chlortetracycline、Oxytetracycline及Tetracycline | 中国台湾 | 肌肉[鱼(2)] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氯四环霉素、羟四环霉素及四环霉素 | Chlortetracycline、Oxytetracycline及Tetracycline | 中国台湾 | 肌肉、脂[家畜类、家禽类] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
雪华力新 | Cephalexin | 中国台湾 | 肌肉、肝、脂[猪、家禽类] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
头孢喹肟 | Cefquinome | 中国台湾 | 肾[猪、牛] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
丁喹酯 | Buquinolate | 中国台湾 | 蛋[鸡] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
培可霉素 | Bicozamycin | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾[牛、猪] | 0.2ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
妥曲珠利 | Toltrazuril | 中国台湾 | 肾[猪] | 0.25ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 12 13 14 15 16 17 18 … 345 346 下一页» 共6916条/346页 |