当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反丁烯二酸铜 | Copper (Ⅱ) Fumarate (Cupric Fumarate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其銅之總含量不得高於8mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氯化铜 | Copper (Ⅱ) Chloride (Cupric Chloride) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其銅之總含量不得高於8mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
碳酸铜 | Copper (Ⅱ) Carbonate (Cupric Carbonate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其銅之總含量不得高於8mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
甘胺酸铜 | Copper (Ⅱ) Bisglycinate (Cupric Bisglycinate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其銅之總含量不得高於8mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
醋酸铜 | Copper (Ⅱ) Acetate (Cupric Acetate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其銅之總含量不得高於8mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
依地酸钙铜 | Calcium Copper Edetate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其銅之總含量不得高於8mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氧化铜 | Copper Oxide | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其銅之總含量不得高於8mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硝酸铬 | Chromic Nitrate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉻之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
琥珀酸铬 | Chromium (Ⅲ) Succinate (Chromic Succinate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉻之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硫酸铬钾 | Chromium (Ⅲ) Potassium Sulfate (Chromic Potassium Sulfate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉻之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
吡酮酸铬 | Chromium (Ⅲ) Pidolate (Chromic Pidolate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉻之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
HVP 螯合铬 | Chromium (Ⅲ) HVP Chelate (Chromic HVP Chelate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉻之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
HAP 螯合铬 | Chromium (Ⅲ) HAP Chelate (Chromic HAP Chelate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉻之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
戊二酸铬 | Chromium (Ⅲ) Glutarate (Chromic Glutarate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉻之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
反丁烯二酸铬 | Chromium (Ⅲ) Fumarate (Chromic Fumarate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉻之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
柠檬酸铬 | Chromium (Ⅲ) Citrate (Chromic Citrate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉻之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
甘胺酸铬 | Chromium (Ⅲ) Bisglycinate (Chromic Bisglycinate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉻之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氟化钙 | Calcium Fluoride | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其氟之總含量不得高於3mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
胺基酸螯合钙 | Calcium Amino Acid Chelate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鈣之總含量不得高於1800mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
酪蛋白钙 | Casein Calcium (Calcium Caseinate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鈣之總含量不得高於1800mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 16 17 18 19 20 21 22 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |