当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫酸钾 | Potassium Sulfate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉀之總含量不得高於80mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸二氢钠 | Sodium Phosphate Monobasic | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其磷之總含量不得高於1200mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸氢二钠 | Sodium Phosphate, Dibasic | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其磷之總含量不得高於1200mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸二氢钾 | Potassium Phosphate, Monobasic | 中国台湾 | 适用三歲以下幼兒之奶粉 | 視實際需要適量使用,且最終產品之鈣磷比需在1.0以上,2.0以下 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸二氢钾 | Potassium Phosphate, Monobasic | 中国台湾 | 特殊营养食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸二氢钾 | Potassium Phosphate, Monobasic | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其磷之總含量不得高於1200mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸氢二钾 | Potassium Phosphate, Dibasic | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其磷之總含量不得高於1200mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硫酸镍 | Nickel (Ⅱ) Sulfate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其鎳之總含量不得高於350μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
钼酸钠 | Sodium Molybdate (Ⅵ) | 中国台湾 | 特殊营养食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
钼酸钠 | Sodium Molybdate (Ⅵ) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其鉬之總含量不得高於350μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
琥珀酸钼 | Molybdenum Succinate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉬之總含量不得高於350μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
苹果酸钼 | Molybdenum Malate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉬之總含量不得高於350μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
HVP 螯合钼 | Molybdenum HVP Chelate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉬之總含量不得高於350μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
HAP 螯合钼 | Molybdenum HAP Chelate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉬之總含量不得高於350μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
戊二酸钼 | Molybdenum Glutarate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉬之總含量不得高於350μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
反丁烯二酸钼 | Molybdenum Fumarate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉬之總含量不得高於350μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
柠檬酸钼 | Molybdenum Citrate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉬之總含量不得高於350μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
甘胺酸钼 | Molybdenum Bisglycinate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉬之總含量不得高於350μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
钼酸铵 | Ammonium Molybdate (Ⅵ) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鉬之總含量不得高於350μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
HVP 螯合锰 | Manganese (Ⅱ) HVP Chelate (Manganous HVP Chelate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其錳之總含量不得高於9mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 13 14 15 16 17 18 19 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |