当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘油磷酸锰 | Manganese Glycerophosphate | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量中,其錳之總含量不得高於5.0mg;未標示每日食用量者,每300g食品中錳之總含量不得高於5.0mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
甘油磷酸锰 | Manganese Glycerophosphate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其錳之總含量不得高於9mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
葡萄糖酸锰 | Manganese Gluconate | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量中,其錳之總含量不得高於1.0mg;未標示每日食用量者,每300g 食品中錳之總含量不得高於1.0mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
葡萄糖酸锰 | Manganese Gluconate | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量中,其錳之總含量不得高於5.0mg;未標示每日食用量者,每300g食品中錳之總含量不得高於5.0mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
葡萄糖酸锰 | Manganese Gluconate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其錳之總含量不得高於9mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
柠檬酸锰 | Manganese Citrate | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量中,其錳之總含量不得高於1.0mg;未標示每日食用量者,每300g 食品中錳之總含量不得高於1.0mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
柠檬酸锰 | Manganese Citrate | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量中,其錳之總含量不得高於5.0mg;未標示每日食用量者,每300g食品中錳之總含量不得高於5.0mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
柠檬酸锰 | Manganese Citrate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其錳之總含量不得高於9mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氯化锰 | Manganese Chloride | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量中,其錳之總含量不得高於1.0mg;未標示每日食用量者,每300g 食品中錳之總含量不得高於1.0mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氯化锰 | Manganese Chloride | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量中,其錳之總含量不得高於5.0mg;未標示每日食用量者,每300g食品中錳之總含量不得高於5.0mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氯化锰 | Manganese Chloride | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其錳之總含量不得高於9mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
L-肉酸 | L-Carnitine | 中国台湾 | 特殊营养食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
L-肉酸 | L-Carnitine | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其L-Carnitine之總含量不得高於2g | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸镁 | Magnesium Phosphate,Dibasic or Tribasic | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量中,其鎂之總含量不得高於105mg ;未標示每日食用量者,每300g 食品中鎂之總含量不得高於105mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸镁 | Magnesium Phosphate,Dibasic or Tribasic | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量中,其鎂之總含量不得高於600mg;未標示每日食用量者,每300g食品中鎂之總含量不得高於600mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氧化镁 | Magnesium Oxide | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量中,其鎂之總含量不得高於105mg;未標示每日食用量者,每300g 食品中鎂之總含量不得高於105mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氧化镁 | Magnesium Oxide | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量中,其鎂之總含量不得高於600mg;未標示每日食用量者,每300g食品中鎂之總含量不得高於600mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
丁烯二酸亚铁 | Ferrous Fumarate | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於15mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
丁烯二酸亚铁 | Ferrous Fumarate | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於22.5mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
丁烯二酸亚铁 | Ferrous Fumarate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其鐵之總含量不得高於45mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 25 26 27 28 29 30 31 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |