当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄糖酸亚铁 | Ferrous Gluconate | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於15mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
葡萄糖酸亚铁 | Ferrous Gluconate | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於22.5mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
葡萄糖酸亚铁 | Ferrous Gluconate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其鐵之總含量不得高於45mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸铁 | Ferric Phosphate | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於15mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸铁 | Ferric Phosphate | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於22.5mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸铁 | Ferric Phosphate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其鐵之總含量不得高於45mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
维生素K2 | Menaquinone (Vitamin K2) | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
维生素K1 | Phylloquinone (Vitamin K1) | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
葡萄糖酸铜 | Copper Gluconate | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量中,其銅之總含量不得高於1.0mg;未標示每日食用量者,每300g食品中銅之總含量不得高於1.0mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
葡萄糖酸铜 | Copper Gluconate | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量中,其銅之總含量不得高於2.5mg;未標示每日食用量者,每300g食品中銅之總含量不得高於2.5mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
葡萄糖酸铜 | Copper Gluconate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其銅之總含量不得高於8mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硫酸铜 | Copper Sulfate | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量中,其銅之總含量不得高於1.0mg;未標示每日食用量者,每300g食品中銅之總含量不得高於1.0mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硫酸铜 | Copper Sulfate | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量中,其銅之總含量不得高於2.5mg;未標示每日食用量者,每300g食品中銅之總含量不得高於2.5mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硫酸铜 | Copper Sulfate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其銅之總含量不得高於8mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硬脂酸锌 | Znic Stearate | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量中,其鋅之總含量不得高於7.5mg;未標示每日食用量者,每300g食品中鋅之總含量不得高於7.5mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硬脂酸锌 | Znic Stearate | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量中,其鋅之總含量不得高於22.5mg;未標示每日食用量者,每300g食品中鋅之總含量不得高於22.5mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硬脂酸锌 | Znic Stearate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其鋅之總含量不得高於30mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氧化锌 | Zinc Oxide | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量中,其鋅之總含量不得高於7.5mg;未標示每日食用量者,每300g食品中鋅之總含量不得高於7.5mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氧化锌 | Zinc Oxide | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量中,其鋅之總含量不得高於22.5mg;未標示每日食用量者,每300g食品中鋅之總含量不得高於22.5mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氧化锌 | Zinc Oxide | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其鋅之總含量不得高於30mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 26 27 28 29 30 31 32 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |