当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳酸钙 | Calcium Carbonate | 中国台湾 | 口香糖及泡泡糖 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
烧钠明矾 | Burnt Sodium Alum | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
酸式磷酸铝钠 | Sodium Aluminum Phosphate,Acidic | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
合成膨胀剂 | Baking Powder | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
碳酸钾 | Potassium Carbonate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
碳酸氢铵 | Ammonium Bicarbonate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
碳酸铵 | Ammonium Carbonate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
碳酸氢钠 | Sodium Bicarbonate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
酒石酸氢钾 | Potassium Bitartrate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氯化铵 | Ammonium Chloride | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
烧铵明矾 | Burnt Ammonium Alum | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
铵明矾 | Ammonium Alum | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
烧钾明矾 | Burnt Potassium Alum | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
钠明矾 | Sodium Alum | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
钾明矾 | Potassium Alum | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
过氧化苯甲酰 | Benzoyl Peroxide | 中国台湾 | 乳清 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸钠 | Sodium Sulfite | 中国台湾 | 表面装饰用途(薄煎饼之糖浆、奶昔及霜淇淋等产品之调味糖浆) | 用量以SO2殘留量計g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
浓缩 d-α-生育醇 | d-α-TocopherolConcentrate | 中国台湾 | 各类食品 | 用量同營養添加劑生育醇(維生素E )之標準 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
混合浓缩生育醇 | TocopherolsConcentrate,Mixed | 中国台湾 | 各类食品 | 用量同營養添加劑生育醇(維生素E )之標準 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
L-半胱氨酸盐酸盐 | L-Cysteine Monohydrochloride | 中国台湾 | 面包及果汁中 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 37 38 39 40 41 42 43 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |