当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚铁磷酸铵 | Ferrous ammonium phosphate | 中国台湾 | 一般食品 | 每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於22.5mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
赤藻糖醇 | Erythritol | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
乳糖醇 | Lactitol | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
异麦芽酮糖醇(巴糖醇) | Isomalt (Hydrogenated Palatinose) | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
麦芽糖醇糖浆(氢化葡萄糖浆) | Maltitol Syrup (Hydrogenated Glucose Syrup) | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
麦芽糖醇 | Maltitol | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
D-甘露醇 | D-Mannitol | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
D-木糖醇 | D-Xylitol | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
D-山梨醇液70% | D-Sorbitol Solution 70% | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
D-山梨醇 | D-Sorbitol | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硬脂酸钙 | (Calcium Stearate) | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
棕榈蜡 | Carnauba Wax | 中国台湾 | 糖果(包括口香糖及巧克力)、膠囊狀及锭狀食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
聚糊精 | Polydextrose | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
羟丙基甲基纤维素 | Hydroxypropyl Methylcellulose(Propylene Glycol Ether of Methylcellulose) | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
羟丙基纤维素 | Hydroxypropyl Cellulose | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硬脂酸钾 | Potassium Stearate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硬脂酸钠 | Sodium Stearate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硫酸铝 | Aluminum Sulfate | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
己二酸 | Adipic Acid | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硬脂酸 | Stearic Acid | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 35 36 37 38 39 40 41 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |