当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚硫酸氢钠 | Sodium Bisulfite | 中国台湾 | 含葡萄糖糖浆之糕饼 | 0.05以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸钠(无水) | Sodium Sulfite(Anhydrous) | 中国台湾 | 含葡萄糖糖浆之糕饼 | 0.05以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸钠 | Sodium Sulfite | 中国台湾 | 含葡萄糖糖浆之糕饼 | 0.05以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸钾 | Potassium Sulfite | 中国台湾 | 含葡萄糖糖浆之糕饼 | 0.05以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
丁基羟基甲氧苯 | Butyl HydroxyAnisole(BHA) | 中国台湾 | 脱水马铃薯片(flakes)或粉、脱水甘薯片(flakes),及其他干燥谷类早餐 | 0.05以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
二丁基羟基甲苯 | Dibutyl HydroxyToluene(BHT) | 中国台湾 | 脱水马铃薯片(flakes)或粉、脱水甘薯片(flakes),及其他干燥谷类早餐 | 0.05以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
二醋酸钠 | Sodium Diacetate(Sodium HydrogenDiacetate) | 中国台湾 | 包装之点心食品、汤及汤粉 | 0.05以下% | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
铜叶绿素钠 | Sodium Copper Chlorophyllin | 中国台湾 | 调味乳、汤类及不含酒精之调味饮料 | 0.064以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硝酸钠 | Sodium Nitrate | 中国台湾 | 肉制品及鱼肉制品 | 0.07以下。g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硝酸钾 | Potassium Nitrate | 中国台湾 | 肉制品及鱼肉制品 | 0.07以下。g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硝酸钠 | Sodium Nitrite | 中国台湾 | 肉制品及鱼肉制品 | 0.07以下。g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硝酸钾 | Potassium Nitrite | 中国台湾 | 肉制品及鱼肉制品 | 0.07以下。g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
联苯 | Biphenyl | 中国台湾 | 本品限用于葡萄柚、柠檬及柑桔外敷之纸张 | 0.07以下。g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
糖精钠盐 | Sodium Saccharin | 中国台湾 | 液态膳食补充品 | 0.08以下g/L | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
糖精 | Saccharin | 中国台湾 | 液态膳食补充品 | 0.08以下g/L | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
丙酮 | Acetone | 中国台湾 | 其他各类食品 | 0.1以下ppm | 加工助劑衛生標準[部授食字第1051300445號] | 详情 | ||
己烷 | Hexane | 中国台湾 | 用于食油脂之萃取 | 0.1以下ppm | 加工助劑衛生標準[部授食字第1051300445號] | 详情 | ||
甜菊醣苷 | Steviol Glycoside | 中国台湾 | 饮料、酱油、调味酱及腌制蔬菜 | 0.1以下% | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
液态石蜡(矿物油) | Liquid Paraffin (Mineral Oil) | 中国台湾 | 除胶囊状、锭状食品以外之其他各类食品 | 0.1以下% | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硅藻土 | Diatomaceous Earth | 中国台湾 | 餐饮业用油炸油之助滤 | 0.1以下% | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 41 42 43 44 45 46 47 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |