当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糖精钠盐 | Sodium Saccharin | 中国台湾 | 碳酸饮料 | 0.2以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
糖精 | Saccharin | 中国台湾 | 碳酸饮料 | 0.2以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
铵盐焦糖色素 | Ammonia caramel Colors | 中国台湾 | 糖渍果实、罐头水果、油醋盐浸渍果实、果酱、果冻、果皮冻 | 0.2以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
珍珠岩粉 | Perlite | 中国台湾 | 餐饮业用油炸油之助滤 | 0.2以下% | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
第三丁基氢醌 | Tertiary ButylHydroquinone | 中国台湾 | 油脂、奶酪及奶油 | 0.20以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
丁基羟基甲氧苯 | Butyl HydroxyAnisole(BHA) | 中国台湾 | 油脂、奶酪(butter)、奶油(cream)、鱼贝类干制品及盐藏品 | 0.20以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
二丁基羟基甲苯 | Dibutyl HydroxyToluene(BHT) | 中国台湾 | 油脂、奶酪(butter)、奶油(cream)、鱼贝类干制品及盐藏品 | 0.20以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
乳酸链球菌素 | Nisin | 中国台湾 | 干酪及其加工制品 | 0.25以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
二醋酸钠 | Sodium Diacetate(Sodium HydrogenDiacetate) | 中国台湾 | 包装之肉汁及调味汁 | 0.25% | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
对羟苯甲酸异丁酯 | Isobutylp-Hydroxybenzoate | 中国台湾 | 豆皮豆干类及酱油 | 0.25以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
对羟苯甲酸异丙酯 | Isopropylp-Hydroxybenzoate | 中国台湾 | 豆皮豆干类及酱油 | 0.25 以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
对羟苯甲酸丁酯 | Butylp-Hydroxybenzoate | 中国台湾 | 豆皮豆干类及酱油 | 0.25以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
对羟苯甲酸丙酯 | Propyl p-Hydroxybenzoate | 中国台湾 | 豆皮豆干类及酱油 | 0.25以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
对羟苯甲酸乙酯 | Ethylp-Hydroxybenzoate | 中国台湾 | 豆皮豆干类及酱油 | 0.25以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
偏亚硫酸氢钠 | Sodium Metabisulfite | 中国台湾 | 糖蜜及糖饴 | 0.30以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸氢钾 | Potassium Bisulfite | 中国台湾 | 糖蜜及糖饴 | 0.30以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
偏亚硫酸氢钾 | PotassiumMetabisulfite | 中国台湾 | 糖蜜及糖饴 | 0.30以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
低亚硫酸钠 | Sodium Hydrosulfite | 中国台湾 | 糖蜜及糖饴 | 0.30以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸氢钠 | Sodium Bisulfite | 中国台湾 | 糖蜜及糖饴 | 0.30以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸钠(无水) | Sodium Sulfite(Anhydrous) | 中国台湾 | 糖蜜及糖饴 | 0.30以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 44 45 46 47 48 49 50 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |