当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柠檬酸钾 | Potassium dihydrogen citrate | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | GMP | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
柠檬酸 | Citric acid | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 5000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
柠檬酸三钾 | Tripotassium citrate | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | GMP | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
卵磷脂 | Lecithin | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 5000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
磷酸化二淀粉磷酸酯 | Phosphated distarch phosphate | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 50000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
单淀粉磷酸酯 | Monostarch phosphate | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 50000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
抗坏血酸,L- | Ascorbic acid, L- | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 500mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
抗坏血酸钠 | Sodium ascorbate | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 500mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
抗坏血酸钙 | Calcium ascorbate | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 200mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
黄原胶 | Xanthan gum | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 10000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
果胶 | Pectins | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 10000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
瓜尔胶 | Guar gum | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 2000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
二氧化碳 | Carbon dioxide | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | GMP | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
二氧化硅(无定型) | Silicon dioxide, amorphous | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 2000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
二淀粉磷酸酯 | Distarch phosphate | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 50000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
氮 | Nitrogen | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | GMP | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
刺槐豆胶 | Carob bean gum | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 2000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
冰醋酸 | Acetic acid, glacial | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 5000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
阿拉伯胶 | Gum arabic (Acacia gum) | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 10000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
磷酸盐(包括磷酸;磷酸二氢钠;磷酸氢二钠;磷酸三钠;磷酸二氢钾;磷酸氢二钾;磷酸三钾;磷酸二氢钙;磷酸氢钙;磷酸三钙;磷酸二氢铵;磷酸氢二铵;磷酸二氢镁;磷酸氢镁;磷酸三镁;二磷酸二钠;二磷酸三钠;二磷酸四钠;二磷酸二氢镁;二磷酸四钾;二磷酸二钙;二磷酸二氢钙;三磷酸五钠;三磷酸五钾;聚磷酸钠;聚磷酸钾;聚磷酸钙钠;聚磷酸钙;聚磷酸铵;骨质磷酸盐) | PHOSPHATES(including Phosphoric acid; Sodium dihydrogen phosphate; Disodium hydrogen phosphate; Trisodium phosphate; Potassium dihydrogen phosphate; Dipotassium hydrogen phosphate; Tripotassium phosphate; Calcium dihydrogen phosphate; Calcium hydrogen phosphate; Tricalcium phosphate; Ammonium dihydrogen phosphate; Diammonium hydrogen phosphate; Magnesium dihydrogen phosphate; Magnesium hydrogen phosphate; Trimagnesium phosphate; Disodium diphosphate; Trisodium diphosphate; Tetrasodium diphosphate; Magnesium dihydrogen diphosphate; Tetrapotassium diphosphate; Dicalcium diphosphate; Calcium dihydrogen diphosphate; Pentasodium triphosphate; Pentapotassium triphosphate; Sodium polyphosphate; Potassium polyphosphate; Sodium calcium polyphosphate; Calcium polyphosphate; Ammonium polyphosphate; Bone phosphate) | 国际组织(CAC) | 婴幼儿的补充食品 | 4400mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
首页 下一页 上一页 尾页 |