当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月桂酰精氨酸乙酯 | Lauric arginate ethyl ester | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 200mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
诱惑红AC | Allura red AC | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 300mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
乙酰磺胺酸钾 | Acesulfame potassium | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 350mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
胭脂红4R(胭脂虫红A) | Ponceau 4R (Cochineal red A) | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 50mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
胭脂虫红 | Carmines | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 150mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
甜菊糖苷 | Steviol glycosides | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 330mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
三氯蔗糖 | Sucralose (Trichlorogalactosucrose) | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 400mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
日落黄FCF | Sunset yellow FCF | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 50mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
葡萄皮提取物 | Grape skin extract | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 200mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
纽甜 | Neotame | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 100mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
没食子酸丙酯 | Propyl gallate | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 90mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
亮蓝FCF | Brilliant blue FCF | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 150mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
焦糖色IV-亚硫酸氨法 | Caramel IV - sulfite ammonia caramel | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 20000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
焦糖色III-氨法 | Caramel III - ammonia caramel | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 20000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
角黄素 | Canthaxanthin | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 15mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
固绿FCF | Fast green FCF | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 100mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
β-胡萝卜素(蔬菜) | beta-Carotenes, vegetable | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 150mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
二乙酰酒石酸和脂肪酸甘油酯 | Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 5000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
靛蓝(食用靛蓝) | Indigotine (Indigo carmine) | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 300mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
丙二醇脂肪酸酯 | Propylene glycol esters of fatty acids | 国际组织(CAC) | 蛋基甜点(如蛋奶甜羹) | 40000mg/kg | CODEX STAN 192-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
首页 下一页 上一页 尾页 |