当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(尿素)胺甲酰胺 | (Urea)Carbamide | 中国台湾 | 口香糖或泡泡糖 | 30以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
偶氮二甲酰胺 | Azodicarbonamide | 中国台湾 | 面粉 | 45以下mg/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
异丙醇 | Isopropyl Alcohol(2-Propanol;Isopropanol) | 中国台湾 | 香辛料精油树 | 50以下ppm | 加工助劑衛生標準[部授食字第1051300445號] | 详情 | ||
亚硫酸-铵盐焦糖色素 | Sulfite ammonia caramel Colors | 中国台湾 | 干酪及其类似制品、蔬菜、海藻、坚果及种子加工品、面条、蒸包、蒸糕烘焙食品、糕饼、可可及巧克力制品、饮料、醋、糖果、调味糖浆、芥末、花生酱、味噌及其他调味酱 | 50.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
铵盐焦糖色素 | Ammonia caramel Colors | 中国台湾 | 蒸包、蒸糕、糕饼、烘焙食品、谷类、淀粉类点心(如粉圆、西米露、谷类早餐等)、米食加工品(如年糕、麻糬等)、蔬菜、海藻、坚果及种子加工品、巴沙米可醋、非酿造酱油、其他干酪及其类似制品、谷类早餐(不包括燕麦片)、面条、饼皮及相关制品、调味料、芥末、糖果、可可及巧克力制品、调味糖浆、花生酱及其他调味酱 | 50.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
合成西红柿红素 | (Synthetic Lycopene) | 中国台湾 | 各类食品 | 50以下mg/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
交联羧甲基纤维素钠 | (Cross-Linked Sodium Carboxymethyl Cellulose) | 中国台湾 | 锭状食品 | 50以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
米糠蜡 | Rice Bran Wax | 中国台湾 | 糖果及鲜果菜 | 50以下ppm | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
石油蜡 | Petroleum Wax | 中国台湾 | 香辛料微囊 | 50以下% | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
滑石粉 | Talc | 中国台湾 | 口香糖及泡泡糖仅使用滑石粉而未同时使用皂土、硅酸铝及硅藻土时 | 50以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
核黄素磷酸钠 | Riboflavin Phosphate,Sodium | 中国台湾 | 营养面粉及其他食品 | 56以下mg/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
核黄素(维生素B2) | Riboflavin | 中国台湾 | 营养面粉及其他食品 | 56以下mg/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸-铵盐焦糖色素 | Sulfite ammonia caramel Colors | 中国台湾 | 酱油 | 60.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
铵盐焦糖色素 | Ammonia caramel Colors | 中国台湾 | 浓色酱油 | 60.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
过氧化苯甲酰 | Benzoyl Peroxide | 中国台湾 | 面粉 | 60以下mg/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
木松香甘油酯 | Glycerol Ester of Wood Rosin | 中国台湾 | 饮料加工用之柑桔油 | 100以下ppm | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
乙烯二胺四醋酸二钠或乙烯二胺四醋酸二钠钙 | EDTA Na2 or EDTA CaNa2 | 中国台湾 | 乳化食品及复合维生素调制品 | 150以下ppm | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
α– 醣基异槲皮苷 | α– Glycosyl–isoquercitrin | 中国台湾 | 饮料、蔬果汁、冷冻乳制品、动物胶、布丁、果酱、果冻、糖果、糕饼、汤粉及罐装汤品 | 150以下mg/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氟化钠 | Sodium Fluoride | 中国台湾 | 家庭食用盐 | 200以下ppm | 发布修正「食品添加物使用范围及限量暨规格标准」第二条附表一、第三条附表二(部授食字第1051301024号) | 详情 | ||
氟化钾 | Potassium Fluoride | 中国台湾 | 家庭食用盐 | 200以下ppm | 发布修正「食品添加物使用范围及限量暨规格标准」第二条附表一、第三条附表二(部授食字第1051301024号) | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 56 57 58 59 60 61 62 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |