当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核黄素磷酸钠 | Riboflavin Phosphate,Sodium | 中国台湾 | 婴儿食品及饮料 | 10以下mg/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
核黄素(维生素B2) | Riboflavin | 中国台湾 | 婴儿食品及饮料 | 10以下mg/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
无水氯化钙 | Calcium Chloride,Anhydrous | 中国台湾 | 各类食品 | 10以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
食用石膏 | Food Gypsum | 中国台湾 | 豆花、豆腐及其制品 | 10以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氧化钙 | Calcium Oxide | 中国台湾 | 各类食品 | 10以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
碳酸钙 | Calcium Carbonate | 中国台湾 | 口香糖及泡泡糖以外之其他食品 | 10以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸二氢钙 | Calcium Phosphate,Monobasic | 中国台湾 | 各类食品 | 10以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
柠檬酸钙 | Calcium Citrate | 中国台湾 | 各类食品 | 10 以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
葡萄糖酸钙 | Calcium Gluconate | 中国台湾 | 各类食品 | 10以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硫酸钙 | Calcium Sulfate | 中国台湾 | 各类食品 | 10以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氢氧化钙 | Calcium Hydroxide | 中国台湾 | 各类食品 | 10以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氯化钙 | Calcium Chloride | 中国台湾 | 各类食品 | 10以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硅酸铝钾珠光色素 | Potassium aluminum silicate-based pearlescent pigments | 中国台湾 | 糖果、胶囊状、锭状食品及口香糖 | 12.5以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚铁氰化钙 | Calcium Ferrocyanide | 中国台湾 | 食盐 | 13以下mg/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚铁氰化钾 | Potassium Ferrocyanide | 中国台湾 | 食盐 | 13以下mg/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚铁氰化钠 | Sodium Ferrocyanide | 中国台湾 | 食盐 | 13以下mg/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
铵盐焦糖色素 | Ammonia caramel Colors | 中国台湾 | 未熟成干酪 | 15.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
叶黄素 | Lutein | 中国台湾 | 糕饼、芥末、鱼卵 | 15以下mg/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
己烷 | Hexane | 中国台湾 | 其他各类食品 | 20以下ppm | 加工助劑衛生標準[部授食字第1051300445號] | 详情 | ||
甘油羟丙基二淀粉 | Hydroxypropyl Distarch Glycerol | 中国台湾 | 各类食品 | 20以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 54 55 56 57 58 59 60 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |