当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多环芳烃:苯并(a)芘、苯并(a)蒽、苯并(B)荧蒽和屈总和 | Polycyclic aromatic hydrocarbons:Sum of benzo(a)pyrene. benz(a)anthracene. benzo(b)fluoranthene and chrysene (45) | 欧盟 | 婴儿配方食品和较大婴儿配方食品(包括婴儿乳和较大婴儿乳) | 1.0μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 | 详情 | ||
多环芳烃:苯并(a)芘、苯并(a)蒽、苯并(B)荧蒽和屈总和 | Polycyclic aromatic hydrocarbons:Sum of benzo(a)pyrene. benz(a)anthracene. benzo(b)fluoranthene and chrysene (45) | 欧盟 | 加工的婴幼儿谷物食品和婴儿食品 | 1.0μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 | 详情 | ||
多环芳烃:苯并(a)芘、苯并(a)蒽、苯并(B)荧蒽和屈总和 | Polycyclic aromatic hydrocarbons:Sum of benzo(a)pyrene. benz(a)anthracene. benzo(b)fluoranthene and chrysene (45) | 欧盟 | 熏双壳软体动物 | 35.0μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 | 详情 | ||
多环芳烃:苯并(a)芘、苯并(a)蒽、苯并(B)荧蒽和屈总和 | Polycyclic aromatic hydrocarbons:Sum of benzo(a)pyrene. benz(a)anthracene. benzo(b)fluoranthene and chrysene (45) | 欧盟 | 熏鲱鱼和罐装熏鲱鱼、长度≤ 14 cm的熏波罗的海小青鱼和长度≤ 14 cm罐装熏波罗的海小青鱼、双壳软体动物(新鲜、冷冻)、直接消费的热处理的肉和热处理的肉制品 | 30.0μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 | 详情 | ||
多环芳烃:苯并(a)芘、苯并(a)蒽、苯并(B)荧蒽和屈总和 | Polycyclic aromatic hydrocarbons:Sum of benzo(a)pyrene. benz(a)anthracene. benzo(b)fluoranthene and chrysene (45) | 欧盟 | 熏鱼及熏制水产品(甲壳动物仅限于其附属肉和腹部肉 (如蟹和类蟹甲壳动物的附属肉)),不包括熏鲱鱼和罐装熏鲱鱼(鸡鲫鱼)、熏波罗的海小青鱼长度≤ 14 cm和灌装熏波罗的海小青鱼长度≤ 14 cm、熏双壳软体动物 | 12.0 as from 1.9.2014μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 | 详情 | ||
多环芳烃:苯并(a)芘、苯并(a)蒽、苯并(B)荧蒽和屈总和 | Polycyclic aromatic hydrocarbons:Sum of benzo(a)pyrene. benz(a)anthracene. benzo(b)fluoranthene and chrysene (45) | 欧盟 | 熏鱼及熏制水产品(甲壳动物仅限于其附属肉和腹部肉 (如蟹和类蟹甲壳动物的附属肉)),不包括熏鲱鱼和罐装熏鲱鱼(鸡鲫鱼)、熏波罗的海小青鱼长度≤ 14 cm和灌装熏波罗的海小青鱼长度≤ 14 cm、熏双壳软体动物 | 30.0 as from 1.9.2012 until 31.8.2014 μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 | 详情 | ||
多环芳烃:苯并(a)芘、苯并(a)蒽、苯并(B)荧蒽和屈总和 | Polycyclic aromatic hydrocarbons:Sum of benzo(a)pyrene. benz(a)anthracene. benzo(b)fluoranthene and chrysene (45) | 欧盟 | 熏肉及熏肉制品 | 12.0 as from 1.9.2014μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 | 详情 | ||
多环芳烃:苯并(a)芘、苯并(a)蒽、苯并(B)荧蒽和屈总和 | Polycyclic aromatic hydrocarbons:Sum of benzo(a)pyrene. benz(a)anthracene. benzo(b)fluoranthene and chrysene (45) | 欧盟 | 熏肉及熏肉制品 | 30.0 as from 1.9.2012 until 31.8.2014 μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 | 详情 | ||
多环芳烃:苯并(a)芘、苯并(a)蒽、苯并(B)荧蒽和屈总和 | Polycyclic aromatic hydrocarbons:Sum of benzo(a)pyrene. benz(a)anthracene. benzo(b)fluoranthene and chrysene (45) | 欧盟 | 直接食用或作为食品配料的椰子油 | 20.0μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 | 详情 | ||
多环芳烃:苯并(a)芘、苯并(a)蒽、苯并(B)荧蒽和屈总和 | Polycyclic aromatic hydrocarbons:Sum of benzo(a)pyrene. benz(a)anthracene. benzo(b)fluoranthene and chrysene (45) | 欧盟 | 可可豆及其衍生产品 | 30.0 as from 1.4.2015μg/kg fat | Commission regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 | 详情 | ||
多环芳烃:苯并(a)芘、苯并(a)蒽、苯并(B)荧蒽和屈总和 | Polycyclic aromatic hydrocarbons:Sum of benzo(a)pyrene. benz(a)anthracene. benzo(b)fluoranthene and chrysene (45) | 欧盟 | 可可豆及其衍生产品 | 35.0 as from 1.4.2013 until 31.3.2015 μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 | 详情 | ||
多环芳烃:苯并(a)芘、苯并(a)蒽、苯并(B)荧蒽和屈总和 | Polycyclic aromatic hydrocarbons:Sum of benzo(a)pyrene. benz(a)anthracene. benzo(b)fluoranthene and chrysene (45) | 欧盟 | 直接食用或作为食品配料的油脂 (可可油和椰子油除外) | 10.0μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 | 详情 | ||
多环芳烃: 苯并(a)芘 | Polycyclic aromatic hydrocarbons: Benzo(a)pyrene | 欧盟 | 干香料, 小豆蔻和熏制的辣椒属香料除外 | 10.0μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1933 of 27 October 2015 | 详情 | ||
多环芳烃: 苯并(a)芘 | Polycyclic aromatic hydrocarbons: Benzo(a)pyrene | 欧盟 | 干草药 | 10.0μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1933 of 27 October 2015 | 详情 | ||
多环芳烃: 苯并(a)芘 | Polycyclic aromatic hydrocarbons: Benzo(a)pyrene | 欧盟 | 含蜂胶、蜂王浆、螺旋藻的食品补充剂及其制剂 | 10.0μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1933 of 27 October 2015 | 详情 | ||
多环芳烃: 苯并(a)芘 | Polycyclic aromatic hydrocarbons: Benzo(a)pyrene | 欧盟 | 含植物成分的食品补充剂及其制剂 | 10.0μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1933 of 27 October 2015 | 详情 | ||
多环芳烃: 苯并(a)芘 | Polycyclic aromatic hydrocarbons: Benzo(a)pyrene | 欧盟 | 香蕉片 | 2.0μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1933 of 27 October 2015 | 详情 | ||
多环芳烃: 苯并(a)芘 | Polycyclic aromatic hydrocarbons: Benzo(a)pyrene | 欧盟 | 食品原料用的可可纤维及其衍生产品 | 3.0μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1933 of 27 October 2015 | 详情 | ||
多环芳烃:苯并(a)芘 | Polycyclic aromatic hydrocarbons:Benzo(a)pyrene | 欧盟 | 医疗用途的婴儿膳食食品 | 1.0μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 | 详情 | ||
多环芳烃:苯并(a)芘 | Polycyclic aromatic hydrocarbons:Benzo(a)pyrene | 欧盟 | 婴儿配方食品和较大婴儿配方食品(包括婴儿乳和较大婴儿乳) | 1.0μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 12 13 14 15 16 17 18 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |