当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅 | Lead | 中国 | 食用菌及其制品:食用菌制品 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 新鲜食用菌( 未经加工的、 经表面处理的、预切的、冷冻的食用菌):其他新鲜食用菌(香菇和姬松茸除外) | 0.2mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 新鲜食用菌( 未经加工的、 经表面处理的、预切的、冷冻的食用菌):其他新鲜食用菌(香菇和姬松茸除外) | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 新鲜食用菌( 未经加工的、 经表面处理的、预切的、冷冻的食用菌):其他新鲜食用菌(香菇和姬松茸除外) | 0.1mg/kg(总汞),(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 新鲜食用菌( 未经加工的、 经表面处理的、预切的、冷冻的食用菌):其他新鲜食用菌(香菇和姬松茸除外) | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 新鲜食用菌( 未经加工的、 经表面处理的、预切的、冷冻的食用菌):姬松茸 | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 新鲜食用菌( 未经加工的、 经表面处理的、预切的、冷冻的食用菌):姬松茸 | 0.1mg/kg(总汞),(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 新鲜食用菌( 未经加工的、 经表面处理的、预切的、冷冻的食用菌):姬松茸 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 新鲜食用菌( 未经加工的、 经表面处理的、预切的、冷冻的食用菌):香菇 | 0.5mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 新鲜食用菌( 未经加工的、 经表面处理的、预切的、冷冻的食用菌):香菇 | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 新鲜食用菌( 未经加工的、 经表面处理的、预切的、冷冻的食用菌):香菇 | 0.1mg/kg(总汞),(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 新鲜食用菌( 未经加工的、 经表面处理的、预切的、冷冻的食用菌):香菇 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 新鲜食用菌(香菇和姬松茸除外,未经加工的、 经表面处理的、预切的、冷冻的食用菌) | 0.2mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 食用菌及其制品:新鲜食用菌 | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 食用菌及其制品:新鲜食用菌 | 0.1mg/kg(总汞),(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 食用菌及其制品:新鲜食用菌 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 食用菌及其制品 | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 食用菌及其制品 | 0.1mg/kg(总汞),(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 食用菌及其制品 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 其他类(除上述食品以外的食品):蜂产品[花粉] | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 26 27 28 29 30 31 32 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |