当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2) | Mycotoxins: Sum of B1. B2. G1 and G2 | 欧盟 | 人类直接食用或作为食品配料的干果,不包括干无花果及其加工品 | 4.0μg/kg | Commission regulation (EU) No 1058/2012 of 12 November 2012 | 详情 | ||
黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2) | Mycotoxins: Sum of B1. B2. G1 and G2 | 欧盟 | 干果, 不包括干无花果 (食用或将其作为食品配料之前应对其进行挑选,或者进行其他的物理处理) | 10.0μg/kg | Commission regulation (EU) No 1058/2012 of 12 November 2012 | 详情 | ||
黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2) | Mycotoxins: Sum of B1. B2. G1 and G2 | 欧盟 | 直接食用或作为食品配料的木本坚果, 不包括分类2.1.6 (杏仁、开心果和杏核)、2.1.7 (榛子和巴西坚果)及其加工产品 | 4.0 (7)μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2) | Mycotoxins: Sum of B1. B2. G1 and G2 | 欧盟 | 直接食用或作为食品配料的榛子和巴西坚果 | 10.0 (7)μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2) | Mycotoxins: Sum of B1. B2. G1 and G2 | 欧盟 | 直接食用或作为食品配料的杏仁、开心果和杏核 | 10.0 (7)μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2) | Mycotoxins: Sum of B1. B2. G1 and G2 | 欧盟 | 花生和料种子 (食用或将其作为食品配料之前应对其进行挑选,或者进行其他的物理处理), 用于待精炼的天然植物油和精炼的植物油的花生和料种子除外 | 4.0 (7)μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2) | Mycotoxins: Sum of B1. B2. G1 and G2 | 欧盟 | 除了分类2.1.2 (杏仁、开心果和杏核) 和2.1.3 (榛子和巴西坚果)以外的木本坚果 (食用或将其作为食品配料之前应对其进行挑选,或者进行其他的物理处理) | 10.0 (7)μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2) | Mycotoxins: Sum of B1. B2. G1 and G2 | 欧盟 | 榛子和巴西坚果 (食用或将其作为食品配料之前应对其进行挑选,或者进行其他的物理处理) | 15.0 (7)μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2) | Mycotoxins: Sum of B1. B2. G1 and G2 | 欧盟 | 杏仁、开心果和杏核 (食用或将其作为食品配料之前应对其进行挑选,或者进行其他的物理处理) | 15.0 (7)μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2) | Mycotoxins: Sum of B1. B2. G1 and G2 | 欧盟 | 花生及其它油料种子 (食用或将其作为食品配料之前应对其进行挑选,或者进行其他的物理处理), 用于压榨精炼植物油的花生和油料种子除外 | 15.0 (7)μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Mycotoxins B1 | 欧盟 | 干无花果 | 6.0μg/kg | Commission regulation (EU) No 1058/2012 of 12 November 2012 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Mycotoxins B1 | 欧盟 | 特殊医疗用途的婴儿膳食食品 | 0.10μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Mycotoxins B1 | 欧盟 | 加工的婴幼儿谷物食品和婴儿食品 | 0.10μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Mycotoxins B1 | 欧盟 | 调味料: 辣椒属调味料 (辣椒粉, 完整或破碎, 包括辣椒、辣椒粉);胡椒属调味料 (包括白胡椒和黑胡椒);肉豆蔻 (肉豆蔻的种子);生姜 (姜);姜黄 (姜黄粉);包含上述一种或多种调味料的混和调味料 | 5.0μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Mycotoxins B1 | 欧盟 | 玉米和大米 (食用或将其作为食品配料之前应对其进行挑选,或者进行其他的物理处理) | 5.0μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Mycotoxins B1 | 欧盟 | 所有谷物及其制品,包括加工的谷物制品(2.1.12 (玉米和大米)、2.1.15 (加工的婴幼儿谷物食品和婴儿食品)、2.1.17 (特殊医疗用途的婴儿膳食食品)列出的食品除外) | 2.0μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Mycotoxins B1 | 欧盟 | 人类直接食用或作为食品配料的干果,不包括干无花果及其加工品 | 2.0μg/kg | Commission regulation (EU) No 1058/2012 of 12 November 2012 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Mycotoxins B1 | 欧盟 | 干果, 不包括干无花果 (食用或将其作为食品配料之前应对其进行挑选,或者进行其他的物理处理) | 5.0μg/kg | Commission regulation (EU) No 1058/2012 of 12 November 2012 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Mycotoxins B1 | 欧盟 | 直接食用或作为食品配料的木本坚果, 不包括分类2.1.6 (杏仁、开心果和杏核)、2.1.7 (榛子和巴西坚果)及其加工产品 | 2.0 (7)μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Mycotoxins B1 | 欧盟 | 直接食用或作为食品配料的榛子和巴西坚果 | 5.0 (7)μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 23 24 25 26 27 28 29 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |