当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅 | Lead | 中国 | 饮料类:特殊用途饮料类( 例如, 运动饮料、 营养素饮料等) | 0.3mg/L(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
锡 | Tin | 中国 | 饮料类:特殊用途饮料类( 例如, 运动饮料、 营养素饮料等) | 150mg/kg(以Sn 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 饮料类:风味饮料类 | 0.3mg/L(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
锡 | Tin | 中国 | 饮料类:风味饮料类 | 150mg/kg(以Sn 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 饮料类:植物饮料类 | 0.3mg/L(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
锡 | Tin | 中国 | 饮料类:植物饮料类 | 150mg/kg(以Sn 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 饮料类:咖啡饮料类 | 0.3mg/L(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
锡 | Tin | 中国 | 饮料类:咖啡饮料类 | 150mg/kg(以Sn 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 饮料类:茶饮料类 | 0.3mg/L(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
锡 | Tin | 中国 | 饮料类:茶饮料类 | 150mg/kg(以Sn 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 饮料类:碳酸饮料类 | 0.3mg/L(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
锡 | Tin | 中国 | 饮料类:碳酸饮料类 | 150mg/kg(以Sn 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蛋白饮料类:复合蛋白饮料 | 0.3mg/L(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
锡 | Tin | 中国 | 蛋白饮料类:复合蛋白饮料 | 150mg/kg(以Sn 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蛋白饮料类:植物蛋白饮料 | 0.3mg/L(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
锡 | Tin | 中国 | 蛋白饮料类:植物蛋白饮料 | 150mg/kg(以Sn 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蛋白饮料类:含乳饮料(发酵型含乳饮料、配制型含乳饮料、乳酸菌饮料) | 0.05mg/L(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
锡 | Tin | 中国 | 蛋白饮料类:含乳饮料(发酵型含乳饮料、配制型含乳饮料、乳酸菌饮料) | 150mg/kg(以Sn 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 饮料类:蛋白饮料类( 含乳饮料除外) | 0.3mg/L(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
锡 | Tin | 中国 | 饮料类:蛋白饮料类 | 150mg/kg(以Sn 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 30 31 32 33 34 35 36 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |