当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚硝酸盐 | nitrite | 中国 | 包装饮用水:矿泉水 | 0.1mg/L(以NO2-计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 包装饮用水:矿泉水 | 0.001mg/L(总汞)(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 包装饮用水:矿泉水 | 0.003mg/L(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 包装饮用水:矿泉水 | 0.01mg/L(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 包装饮用水:矿泉水 | 0.01mg/L(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
锡 | Tin | 中国 | 包装饮用水:矿泉水 | 150mg/kg(以Sn 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 饮料类:包装饮用水(矿泉水除外) | 0.005mg/L(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
亚硝酸盐 | nitrite | 中国 | 饮料类:包装饮用水(矿泉水除外) | 0.005mg/L(以NO2-计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 饮料类:包装饮用水 | 0.01mg/L(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 饮料类:包装饮用水 | 0.01mg/L(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
锡 | Tin | 中国 | 饮料类:包装饮用水 | 150mg/kg(以Sn 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
锡 | Tin | 中国 | 饮料类 | 150mg/kg(以Sn 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 焙烤食品:其他焙烤食品 | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 焙烤食品:饼干(例如,夹心饼干、威化饼干、蛋卷等) | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 焙烤食品:糕点( 包括月饼) | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 焙烤食品:面包 | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 焙烤食品 | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 淀粉制品:其他淀粉制品(例如,虾味片) | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 淀粉制品:藕粉 | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 淀粉制品:粉丝、粉条 | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 32 33 34 35 36 37 38 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |