当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲基汞a | Mercury | 澳新 | 其他鱼, 不包括鲭鱼、长嘴鱼(包括枪鱼)、 南方蓝鳍金枪鱼、澳洲肺鱼、鳕鱼、橙连鳍鲑、鳐鱼和所有种类的鲨鱼 | no level setmg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
甲基汞a | Mercury | 澳新 | 其他鱼, 不包括鲭鱼、长嘴鱼(包括枪鱼)、 南方蓝鳍金枪鱼、澳洲肺鱼、鳕鱼、橙连鳍鲑、鳐鱼和所有种类的鲨鱼 | 1.5 mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
甲基汞a | Mercury | 澳新 | 鲭鱼、长嘴鱼(包括枪鱼)、 南方蓝鳍金枪鱼、澳洲肺鱼、鳕鱼、橙连鳍鲑、鳐鱼和所有种类的鲨鱼 | 1.0mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
甲基汞a | Mercury | 澳新 | 鲭鱼、长嘴鱼(包括枪鱼)、 南方蓝鳍金枪鱼、澳洲肺鱼、鳕鱼、橙连鳍鲑、鳐鱼和所有种类的鲨鱼 | no level setmg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
甲基汞a | Mercury | 澳新 | 鲭鱼、长嘴鱼(包括枪鱼)、 南方蓝鳍金枪鱼、澳洲肺鱼、鳕鱼、橙连鳍鲑、鳐鱼和所有种类的鲨鱼 | 1.5 mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
铅 | Lead | 澳新 | 蔬菜 (芸薹属蔬菜除外) | 0.1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
铅 | Lead | 澳新 | 盐 | 2mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
铅 | Lead | 澳新 | 软体动物 | 2mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
铅 | Lead | 澳新 | 牛、绵羊、猪和家禽的肉(内脏除外) | 0.1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
铅 | Lead | 澳新 | 婴幼儿配方食品 | 0.02mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
铅 | Lead | 澳新 | 水果 | 0.1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
铅 | Lead | 澳新 | 鱼 | 0.5mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
铅 | Lead | 澳新 | 牛、山羊、猪和家禽的可食内脏 | 0.5mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
铅 | Lead | 澳新 | 谷物, 豆和豆类 | 0.2mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
铅 | Lead | 澳新 | 芸薹属蔬菜 | 0.3mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
镉及其化合物 | Cadmium | 澳新 | 小麦 | 0.1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
镉及其化合物 | Cadmium | 澳新 | 盐 | 0.5mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
镉及其化合物 | Cadmium | 澳新 | 山药 | 0.1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
镉及其化合物 | Cadmium | 澳新 | 萝卜 | 0.1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
镉及其化合物 | Cadmium | 澳新 | 芋头 | 0.1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 72 73 74 75 76 77 78 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |