当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 叶类蔬菜(包括结果蔬菜) | <0.2mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 叶类蔬菜(包括结果蔬菜) | <0.3mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 苹果,桔子,浆果类 | <0.05mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 苹果,桔子,浆果类 | <0.2mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 果实类 | <0.05mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 果实类 | <0.1mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 大豆 | <0.2mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 大豆 | <0.2mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 豆类 | <0.1mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 豆类 | <0.2mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 薯类 | <0.1mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 薯类 | <0.1mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 大米 | <0.2mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 大米 | <0.2mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 麦 | <0.2mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 麦 | <0.2mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 谷类(糙米米除外 | <0.1mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 谷类(糙米米除外 | <0.2mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
134Cs+137Cs | 134Cs+137Cs | 韩国 | 所有食品 | 370Bq/kg, L | KFDA告示第2011-32号:食品的基准及规格 | 详情 | ||
131I | 131I | 韩国 | 其他食品(幼儿用调制食品,成长期用调制食品,婴幼儿用谷类调制食品,其他婴幼儿食品,婴幼儿用特殊调制食品以外的全部食品) | 300Bq/kg, L | KFDA告示第2011-32号:食品的基准及规格 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 69 70 71 72 73 74 75 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |