当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无机砷 | Arsenic (inorganic) | 澳新 | 海藻 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
无机砷 | Arsenic (inorganic) | 澳新 | 软体动物 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
无机砷 | Arsenic (inorganic) | 澳新 | 鱼 | 2mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
无机砷 | Arsenic (inorganic) | 澳新 | 甲壳动物 | 2mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 盐 | 0.5mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 未加工的小麦麸皮 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 未加工的黑麦麸皮 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 抛光的大米 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 去壳的大米 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 未加工的米糠 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 未加工的麸皮 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 全小麦粗粉 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 小麦粉 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 小麦胚芽 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 加工的小麦麸皮 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 黑麦粗粉 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 黑麦粉 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 加工的黑麦麸皮 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 加工的米糠 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 玉米粗粉 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 76 77 78 79 80 81 82 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |