当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 玉米粉 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 加工的谷物麸皮 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 野生稻米粒 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 小麦粒 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 黑小麦粒 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 高梁粒 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 黑麦粒 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 带壳的大米粒 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 爆米花粒 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 燕麦粒 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 小米粒 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 玉米粒 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 荞麦粒 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 大麦粒 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
总砷 | Arsenic (total) | 澳新 | 谷粒和磨碎的谷物制品 | 1mg/kg | Standard 1.4.1: Schedule 19 | 详情 | ||
氢化肉桂酸 | Hydrocianic acid | 国际组织(CAC) | 木薯粉 | 10mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
氢化肉桂酸 | Hydrocianic acid | 国际组织(CAC) | 木薯粉制品 | 2mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
氯乙烯单体 | Vinyl Chloride Monomer | 国际组织(CAC) | 食品 | 0.01(GL)mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
锡 | Tin | 国际组织(CAC) | 午餐肉 | 50mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
锡 | Tin | 国际组织(CAC) | 咸牛肉 | 50mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 77 78 79 80 81 82 83 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |