当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二福隆 | Diflubenzuron | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
待克利 | Difenoconazole | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
大克烂 | Dicloran | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
第灭宁 | Deltamethrin | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
环克座 | Cyproconazole | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
克绝 | Cymoxanil | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛洛宁 | Cyhalothrin | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛扶宁 | Cyfluthrin | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛芬螨 | Cyflumetofen | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
环磺隆 | Cyclosulfamuron | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛座灭 | Cyazofamid | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
可尼丁 | Clothianidin | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
可灭踪 | Clomazone | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
克芬螨 | Clofentezine | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
西速隆 | Cinosulfuron | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
甲基陶斯松 | Chlorpyrifos-methyl | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
陶斯松 | Chlorpyrifos | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
四氯异苯腈 | Chlorothalonil | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
克福隆 | Chlorfluazuron | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
克凡派 | Chlorfenapyr | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 21 22 23 24 25 26 27 … 16719 16720 下一页» 共334396条/16720页 |