当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安丹 | Propoxur | 中国台湾 | 肌肉[畜] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
普克利 | Propiconazole | 中国台湾 | 蛋 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
普克利 | Propiconazole | 中国台湾 | 肌肉[禽] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
普克利 | Propiconazole | 中国台湾 | 肌肉、内脏[畜] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
亚特松 | Pirimiphos-methyl | 中国台湾 | 蛋 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
亚特松 | Pirimiphos-methyl | 中国台湾 | 乳 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
亚特松 | Pirimiphos-methyl | 中国台湾 | 肌肉[畜] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
比加普 | Pirimicarb | 中国台湾 | 蛋 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
比加普 | Pirimicarb | 中国台湾 | 乳 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
比加普 | Pirimicarb | 中国台湾 | 肌肉[畜] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
巴赛松 | Phoxim | 中国台湾 | 乳 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
裕必松 | Phosalone | 中国台湾 | 肌肉[绵羊] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
福瑞松 | Phorate | 中国台湾 | 蛋 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
福瑞松 | Phorate | 中国台湾 | 乳 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
福瑞松 | Phorate | 中国台湾 | 肌肉[畜] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
赛达松 | Phenthoate | 中国台湾 | 蛋 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
赛达松 | Phenthoate | 中国台湾 | 肌肉[牛] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
巴拉刈 | Paraquat | 中国台湾 | 内脏(肾除外)[牛、猪、绵羊] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
巴拉刈 | Paraquat | 中国台湾 | 肌肉[牛、猪、绵羊] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
美赐平 | Methoprene | 中国台湾 | 蛋 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 24 25 26 27 28 29 30 … 16719 16720 下一页» 共334396条/16720页 |