当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克安勃 | Chlorantraniliprole | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
螨离丹 | Chinomethionat | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
加普胺 | Carpropamid | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
贝芬替 | Carbendazim | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
比达宁 | Butralin | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
布嘉信 | Butocarboxim | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
丁基拉草 | Butachlor | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
布瑞莫 | Bupirimate | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
新杀螨 | Bromopropylate | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
白克列 | Boscalid | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
比多农 | Bitertanol | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
毕芬宁 | Bifenthrin | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
必芬诺 | Bifenox | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
布生 | Benthiazole | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
本达隆 | Bentazone | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
免速隆 | Bensulfuron-methyl | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
倍尼芬 | Benfluralin | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
免敌克 | Bendiocarb | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
亚烈宁 | Allethrin | 中国台湾 | 其他(蔬果类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
拉草 | Alachlor | 中国台湾 | 其他(谷类)* | 0.02*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 22 23 24 25 26 27 28 … 16719 16720 下一页» 共334396条/16720页 |