当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛灭宁 | Cypermethrin | 中国台湾 | 蛋 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
赛灭宁 | Cypermethrin | 中国台湾 | 肌肉[禽] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
赛灭宁 | Cypermethrin | 中国台湾 | 乳 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
赛灭宁 | Cypermethrin | 中国台湾 | 内脏[畜] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
锡螨丹 | Cyhexatin | 中国台湾 | 乳、乳制品 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
克芬螨 | Clofentezine | 中国台湾 | 蛋 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
克芬螨 | Clofentezine | 中国台湾 | 肌肉、内脏[禽] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
克芬螨 | Clofentezine | 中国台湾 | 肌肉[牛] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
甲基陶斯松 | Chlorpyrifos-methyl | 中国台湾 | 蛋 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
甲基陶斯松 | Chlorpyrifos-methyl | 中国台湾 | 肌肉、内脏、脂肪[牛、鸡] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
陶斯松 | Chlorpyrifos | 中国台湾 | 蛋 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
克氯丹 | Chlordane | 中国台湾 | 肌肉[畜] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
螨离丹 | Chinomethionat | 中国台湾 | 肌肉[畜] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
加保扶 | Carbofuran | 中国台湾 | 乳 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
加保扶 | Carbofuran | 中国台湾 | 肌肉、内脏、脂肪[牛、猪、马、山羊、绵羊] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
贝芬替 | Carbendazim | 中国台湾 | 蜂蜜[蜜蜂] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
免敌克 | Bendiocarb | 中国台湾 | 蛋 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
免敌克 | Bendiocarb | 中国台湾 | 肌肉、内脏、脂肪[禽] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
免敌克 | Bendiocarb | 中国台湾 | 乳 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
免敌克 | Bendiocarb | 中国台湾 | 肌肉、内脏(肾除外)、脂肪[牛] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 26 27 28 29 30 31 32 … 16719 16720 下一页» 共334396条/16720页 |