当前分类:农药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚环锡 | Azocyclotin | 中国台湾 | 乳制品 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
亚环锡 | Azocyclotin | 中国台湾 | 乳 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
三亚螨 | Amitraz | 中国台湾 | 肌肉[牛、猪] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
二.四地 | 2,4-D | 中国台湾 | 蛋 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
二.四地 | 2,4-D | 中国台湾 | 乳制品 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
二.四地 | 2,4-D | 中国台湾 | 乳 | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
二.四地 | 2,4-D | 中国台湾 | 肌肉[畜] | 0.05ppm | 動物產品中農藥殘留容許量標準[部授食字第1051300758號] | 详情 | ||
免克宁 | Vinclozolin | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
繁米松 | Vamidothion | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛福宁 | Triforine | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛福座 | Triflumizole | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三氟敏 | Trifloxystrobin | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三氯松 | Trichlorfon | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三落松 | Triazophos | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三泰隆 | Triadimenol | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
三泰芬 | Triadimefon | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
脱芬瑞 | Tolfenpyrad | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
硫敌克 | Thiodicarb | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
杀丹 | Thiobencarb | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
赛速安 | Thiamethoxam | 中国台湾 | 其他(茶类)* | 0.05*ppm | 農藥殘留容許量標準[部授食字第1051301360號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 27 28 29 30 31 32 33 … 16719 16720 下一页» 共334396条/16720页 |