当前分类:兽药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莱克多巴胺 | Ractopamine | 中国台湾 | 肌肉[牛] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
泼尼松龙 | Prednisolone | 中国台湾 | 肝、肾[牛] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
孟宁素 | Monensin | 中国台湾 | 乳[牛、山羊] | 0.01mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
左美素 | Levamisole | 中国台湾 | 肌肉、肾、脂[家畜类、家禽类] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
爱灭虫 | Ivermectin | 中国台湾 | 肾[牛] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
爱灭虫 | Ivermectin | 中国台湾 | 肌肉[牛] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
爱灭虫 | Ivermectin | 中国台湾 | 乳[牛、绵羊、山羊] | 0.01mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
爱灭虫 | Ivermectin | 中国台湾 | 肾[猪、绵羊、山羊] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氢化可的松 | Hydrocortisone | 中国台湾 | 乳[牛、绵羊、山羊] | 0.01mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氟尼辛 | Flunixin | 中国台湾 | 肌肉[马] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氟尼辛 | Flunixin | 中国台湾 | 脂-含皮[猪] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氟苯并嘧唑氨基甲酸 | Flubendazole | 中国台湾 | 乳[其它家畜类] | 0.01mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氟苯并嘧唑氨基甲酸 | Flubendazole | 中国台湾 | 肌肉、肝[猪] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
黄霉素 | Flavophospholipol | 中国台湾 | 乳[牛] | 0.01mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
黄霉素 | Flavophospholipol | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂[牛、猪] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
脱氧羟四环霉素 | Doxycycline | 中国台湾 | 肌肉[鱼] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
多灭虫 | Doramectin | 中国台湾 | 肌肉[牛] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氯恶唑西林 | Cloxacillin | 中国台湾 | 乳[牛] | 0.01mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氯恶唑西林 | Cloxacillin | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂[牛] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
西华比林 | Cefapirin (Cephapirin) | 中国台湾 | 乳[牛] | 0.01mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 … 345 346 下一页» 共6916条/346页 |