当前分类:兽药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安比西林 | Ampicillin | 中国台湾 | 乳[家畜类] | 0.01mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
安比西林 | Ampicillin | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂[家畜类、家禽类] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
安比西林 | Ampicillin | 中国台湾 | 蛋[家禽类] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
安默西林 | Amoxicillin | 中国台湾 | 蛋[家禽类] | 0.01ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
那宁素 | Narasin | 中国台湾 | 肌肉、肾[牛、鸡] | 0.015ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
爱灭虫 | Ivermectin | 中国台湾 | 肝[猪、绵羊、山羊] | 0.015ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
玉米赤霉醇 | Zeranol | 中国台湾 | 肌肉[牛] | 0.02ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
三甲氧芐氨嘧啶 | Trimethoprim | 中国台湾 | 蛋[家禽类] | 0.02ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
色拉沙星 | Sarafloxacin | 中国台湾 | 脂[鸡、火鸡] | 0.02ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
沙利霉素 | Salinomycin | 中国台湾 | 蛋[家禽类] | 0.02ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
奥比沙星 | Orbifloxacin | 中国台湾 | 乳[牛] | 0.02mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
奥比沙星 | Orbifloxacin | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂[牛、猪] | 0.02ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
莫西 | Moxidectin | 中国台湾 | 肌肉[牛、鹿] | 0.02ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
苯并嘧唑甲氨基甲酸 | Mebendazole | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂、乳[家畜类] | 0.02ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
爱灭虫 | Ivermectin | 中国台湾 | 肌肉、脂[猪、绵羊、山羊] | 0.02ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氟尼辛 | Flunixin | 中国台湾 | 脂[马] | 0.02ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氟尼辛 | Flunixin | 中国台湾 | 肌肉[牛] | 0.02ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氟苯并嘧唑氨基甲酸 | Flubendazole | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂[其它家畜类] | 0.02ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
黄霉素 | Flavophospholipol | 中国台湾 | 蛋[鸡] | 0.02ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
乙酰氨基阿维菌素 | Eprinomectin | 中国台湾 | 乳[牛] | 0.02mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 … 345 346 下一页» 共6916条/346页 |