当前分类:兽药限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氯恶唑西林 | Cloxacillin | 中国台湾 | 乳[绵羊、山羊] | 0.03mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
卡巴得 | Carbadox | 中国台湾 | 肝[猪] | 0.03ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
交沙霉素 | Josamycin | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂[猪、家禽类] | 0.04ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
爱灭虫 | Ivermectin | 中国台湾 | 脂[牛] | 0.04ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氟尼辛 | Flunixin | 中国台湾 | 乳[牛] | 0.04mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
衣索巴 | Ethopabate | 中国台湾 | 脂[鸡] | 0.04ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
红霉素 | Erythromycin | 中国台湾 | 乳[家畜类] | 0.04mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
氟氯氰菊酯 | Cyfluthrin | 中国台湾 | 乳[牛] | 0.04mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
乙酰异戊酰泰乐霉素 | Acetylisovaleryltylosin | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂[猪、鸡] | 0.04ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
三甲氧芐氨嘧啶 | Trimethoprim | 中国台湾 | 乳[家畜类] | 0.05mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
三甲氧芐氨嘧啶 | Trimethoprim | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂[其他家畜类、家禽类] | 0.05ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
三氯仿 | Trichlorfon | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂、乳[牛] | 0.05ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
托芬那酸 | Tolfenamic acid | 中国台湾 | 乳[牛] | 0.05mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
托芬那酸 | Tolfenamic acid | 中国台湾 | 肌肉、脂[牛、猪] | 0.05ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
甲磺氯霉素 | Thiamphenicol | 中国台湾 | 乳[牛、绵羊、山羊] | 0.05mg/L | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
甲磺氯霉素 | Thiamphenicol | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂[牛、猪、绵羊、山羊、家禽类] | 0.05ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
甲磺氯霉素 | Thiamphenicol | 中国台湾 | 肌肉[鱼] | 0.05ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
仙杜拉素 | Semduramicin | 中国台湾 | 肌肉[鸡] | 0.05ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
沙利霉素 | Salinomycin | 中国台湾 | 肌肉、脂[牛] | 0.05ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
乙胺嘧啶 | Pyrimethamine | 中国台湾 | 肌肉、肝、肾、脂[猪、鸡] | 0.05ppm | 动物用药残留标准[部授食字第1041303515號] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 4 5 6 7 8 9 10 … 345 346 下一页» 共6916条/346页 |