当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚硫酸盐焦糖色素 | Sulfite caramel Colors | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
普通焦糖色素 | Plain Caramel Colors | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
β-衍-8'-胡萝卜酸乙酯 | β-Apo-8'-Carotenoat,Ethyl | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
β-衍-8'-胡萝卜醛 | β-Apo-8'-Carotenal | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
4-4'-二酮-β-胡萝卜素 | Canthaxanthin | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
食用红色六号铝丽基 | Cochineal Red A Aluminum Lake (New Coccine Aluminum Lake) | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
喹啉黄铝丽基 | Quinoline Yellow Aluminum Lake | 中国台湾 | 胶囊状、锭状食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
喹啉黄 | Quinoline Yellow | 中国台湾 | 胶囊状、锭状食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
叶黄素 | Lutein | 中国台湾 | 食用之干酪外皮、腸衣、特殊营养食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
金 | Gold (Metallic) | 中国台湾 | 糕饼装饰、糖果及巧克力外层中 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
食用红色四十号铝丽基 | Allura Red AC Aluminum Lake | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
二氧化钛 | Titanium Dioxide | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
食用红色四十号 | Allura Red AC | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氧化铁 | Iron Oxides | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
铁叶绿素钠 | Sodium Iron Chlorophyllin | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
虫漆酸 | Laccaic Acid | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
β- 胡萝卜素 | β- Carotene | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
食用蓝色二号铝丽基 | Indigo CarmineAluminum Lake | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
食用蓝色二号 | Indigo Carmine | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
食用蓝色一号铝丽基 | Brilliant Blue FCF Aluminum Lake | 中国台湾 | 各类食品 | 視實際需要適量使用 | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 10 11 12 13 14 15 16 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |