当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柠檬酸锌 | Zinc Citrate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鋅之總含量不得高於30mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
甘胺酸锌 | Zinc Bisglycinate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其鋅之總含量不得高於30mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硫酸氧钒 | Vanadyl Sulfate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其釩之總含量不得高於182μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
HVP 螯合钒 | Vanadium HVP Chelate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其釩之總含量不得高於182μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
HAP 螯合钒 | Vanadium HAP Chelate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其釩之總含量不得高於182μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
柠檬酸钒 | Vanadium Citrate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其釩之總含量不得高於182μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
偏钒酸钠 | Sodium Metavanadate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其釩之總含量不得高於182μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氯化亚锡 | Tin (Ⅱ) Chloride/ Stannous Chloride | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其錫之總含量不得高於2mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硅树脂 | Silicon Resin | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其矽之總含量不得高於84mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
偏硅酸钠 | Sodium Metasilicate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其矽之總含量不得高於84mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
HVP 螯合硅 | Silicon HVP Chelate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其矽之總含量不得高於84mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
HAP 螯合硅 | Silicon HAP Chelate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其矽之總含量不得高於84mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
二氧化硅 | Silicon Dioxide | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其矽之總含量不得高於84mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硅酸 | Silicic Acid | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其矽之總含量不得高於84mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
甲硫胺酸硒 | Selenium Methionine | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其硒之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
半胱胺酸硒 | Selenium Cysteine | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其硒之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
HVP 螯合硒 | Selenium HVP Chelate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其硒之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
HAP 螯合硒 | Selenium HAP Chelate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其硒之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
柠檬酸硒 | Selenium Citrate | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其硒之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
二氧化硒 | Selenium Dioxide | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中其硒之總含量不得高於200μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 12 13 14 15 16 17 18 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |