当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电解铁 | Iron,Electrolytic | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於15mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
电解铁 | Iron,Electrolytic | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於22.5mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
电解铁 | Iron,Electrolytic | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其鐵之總含量不得高於45mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
羰基铁 | Iron,Carbonyl | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於15mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
羰基铁 | Iron,Carbonyl | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於22.5mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
羰基铁 | Iron,Carbonyl | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其鐵之總含量不得高於45mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
焦磷酸铁 | Ferric Pyrophosphate(Iron Pyrophosphate) | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於15mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
焦磷酸铁 | Ferric Pyrophosphate(Iron Pyrophosphate) | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於22.5mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
焦磷酸铁 | Ferric Pyrophosphate(Iron Pyrophosphate) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其鐵之總含量不得高於45mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
还原铁 | Iron,Reduced | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於15mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
还原铁 | Iron,Reduced | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鐵之總含量不得高於22.5mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
还原铁 | Iron,Reduced | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其鐵之總含量不得高於45mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
碳酸钙 | Calcium Carbonate | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鈣之總含量不得高於750mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
碳酸钙 | Calcium Carbonate | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鈣之總含量不得高於1800mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氧化钙 | Calcium Oxide | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鈣之總含量不得高於750mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氧化钙 | Calcium Oxide | 中国台湾 | 一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其鈣之總含量不得高於1800mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
抗坏血酸钙(维生素C) | Calcium Ascorbate (Vitamin C) | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素C之總含量不得高於60mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
抗坏血酸钙(维生素C) | Calcium Ascorbate (Vitamin C) | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品、婴儿(辅助)食品以外之其他一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素C之總含量不得高於150mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
抗坏血酸钙(维生素C) | Calcium Ascorbate (Vitamin C) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素C之總含量不得高於1000mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
叶酸 | Folic Acid | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其葉酸之總含量不得高於225μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 30 31 32 33 34 35 36 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |